Share:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
IdeaCentre 3 07IRB8 | |
Case Color | Cloud Grey |
Processor | Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, Max Turbo up to 5.4GHz, P-core 2.1 / 5.3GHz, E-core 1.5 / 4.2GHz, 33MB |
Graphics | Integrated Intel UHD Graphics 770 |
Chipset | Intel B660 Chipset |
Memory | 1x 8GB UDIMM DDR4-3200 |
Memory Slots | Two DDR4 UDIMM slots, dual-channel capable |
Max Memory | Up to 32GB DDR4-3200 |
Storage | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe + 1TB HDD 7200rpm 3.5″ |
Storage Support | Up to two drives, 1x 3.5″ HDD + 1x M.2 SSD • 3.5″ HDD up to 2TB • M.2 SSD up to 1TB |
Card Reader | 7-in-1 Card Reader |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC623-CG codec |
Speakers | No speakers |
Power Supply | 260W 85% |
System Fan | 2x default |
Ethernet | Integrated 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 + BT5.1 |
WWAN | Non-WWAN |
Front Ports | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging) 2x USB 3.2 Gen 1 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microphone (3.5mm) |
Rear Ports | 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI 2.1 TMDS 1x VGA 1x Ethernet (RJ-45) 1x audio-out (3.5mm) |
Lenovo L25e-40 | |
Case Color | Cloud Grey |
Display Size | 24.5″ |
View Area | 543.7×302.6 mm |
Panel | VA |
Backlight | WLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920×1080 |
Pixel Pitch | 0.283×0.280 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 90 dpi |
View Angle (H / V) | 178° / 178° |
Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) |
Color Support | 16.7 Million |
Refresh Rate | 75Hz |
Brightness | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 3000:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
Screen Surface Treatment | Anti-glare |
Video Connector | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
Share:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email